Szeretnél olcsóbban vásárolni?
Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből a leárazásokról!Gyors, akár másnapi szállítás | |
Magyar cég, magyar dolgozókkal | |
Magyar (elérhető) ügyfélszolgálat | |
Utánvétes rendelési lehetőség |
1 db: | 26,690 Ft 24,050 Ft |
Online készlet: | Készleten |
Szállítási díj: | 990 Ft-tól |
Bankkártya (Barion): | ingyenes |
Várható szállítási idő: | 3-5 munkanap |
Kapcsolat: | Wi-Fi, 2.4 Ghz B/G/N | |
Eszköz besorolása: | Vezetéknélküli, videós kapucsengő | |
Riasztási értesítés: | Igen: mozgásra, emberalak észlelésre, csengő gombnyomásra | |
Kamera lencse: | 2.2 mm, 2.0 MP | |
Látószög: | Vízszintes: 155° Függőleges: 130° |
|
Záridő: | 1/25 mp | |
Felbontás: | SD /FullHD, max 1080p, 15 fps | |
Tápellátás: | Beltéri: 110-230V AC 50/60 Hz, 0.1 A, max 0.5 W Kültéri: Cserélhető 3.7V, 2 x 2600 mAh 18650 Li-ion |
|
Üzemidő egy töltéssel: | 150 nap (csengetés száma, videóhívások hossza, hőmérséklet befolyásolhatja) |
|
Csatlakozó típusa: | USB Type-C | |
Intercom: | Igen, mikrofonnal, hangszóróval | |
Infrared: | 6 db 5 mm 850 mm LED | |
Éjjellátó távolság: | max. 5 m | |
Távoli monitorozás: | Igen | |
Nappali / éjszakai mód: | Igen, automatikus | |
Kompatibilitás: | Android 6.0+ / IOS 11.0+ | |
Lopásgátlás: | Igen, csavaros | |
MicroSD kártya támogatás: | Igen, javasolt C10 max. 32 GB MicroSD kártya használata | |
Kültéri visszajelző LED: | Igen, kék | |
Védelem: | Kültéri: IP55 Beltéri: IP20 |
|
Működési hőmérséklet: | Kültéri: -10 - 40°C Beltéri: 10 - 35°C |
|
Működési páratartalom: | <80% relatív páratartalom | |
Audio: | Kétirányú | |
Beltéri csengőhangerő: | Csak LED jelzés + 4 csengetési hangerő | |
Beltéri csengőhangok száma: | 36 db | |
Töltőkábel: | ~48 cm, fekete | |
Anyaga: | Műanyag | |
Szín: | Fehér | |
Súly: | ~250 g | |
Csomag tartalma: | Okos kaputelefon, tartókonzol, beltéri egység, töltőkábel 3M kétoldalú ragasztó, tiplik, csavarok, használati útmutató |
Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul: