Szeretnél olcsóbban vásárolni?
Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből a leárazásokról!Gyors, akár másnapi szállítás | |
Magyar cég, magyar dolgozókkal | |
Magyar (elérhető) ügyfélszolgálat | |
Utánvétes rendelési lehetőség |
1 db: | 20,350 Ft |
Online készlet: | Készleten |
Szállítási díj: | 990 Ft-tól |
Bankkártya (Barion): | ingyenes |
Várható szállítási idő: | 3-5 munkanap |
Szondás mérés(TK): | |
Mérési tartomány: | -64 - 1400°C (-83,2 - 1990 °F) |
Pontosság: | -64° - 1000°C - ±1.5% + 3°C (±5°F); 1000 - 1400°C - ±1.5% + 2°C (±3.6°F) |
Infravörös mérés (IR): | |
Mérési tartomány: | -50 - 850°C (-58 - 1022°F) |
D:S arány: | 13:1 |
Felbontás: | 0,1°C (0,1°F) |
Pontosság: | -50 - 20°C(-58 - -4°C)±5 °C (±9°F); -20 - 200°C (-4 - 392°F) ±1.5% + 2°C (±3.6°F); 200 - 538°C (392 - 1000°F) ±2.0% +2°C (±3.6°F); 538 - 850°C (1000 - 1022°F) ±3.5% - 5°C(±9°F) |
Válaszidő: | Kevesebb, mint 1mp |
Spektrális skála: | 8~14 μm |
Emisszivitás: | digitálisan változtatható 0.10-től 1.0-ig |
Túlterhelés jelzés: | az LCD-n megjelenik a "-0L" vagy "0L" jel |
Polaritás: | automatikus (pozitív érték nincs jelölve); mínuszjel (-), negatív polaritás esetén |
Lézerdióda: | teljesítmény < 1mW, Hullámhossz: 630~670nm, Class 2 (II) lézerosztály |
Működési hőmérséklet: | 0 - 50°C (32 - 122°F) |
Tárolási hőmérséklet: | -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
Relatív páratartalom: | 10%~90%RH működéskor, egyébként <80%RH |
Tápellátás: | 9V elem, NEDA 1604A vagy IEC 6LR61 típusú vagy ehhez hasonló |
Súly: | 165g (5.8 oz.) elemmel együtt |
Méret: | 180 x 95 x 30 mm |
Biztonság: | "CE" megfelősség |
Tartozék: | Hordtáska, K-típusú mérőszonda, elem (1 x 9V) |
Kijelző | Hőmérséklet |
Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul: